RV-Typ: C27-Large
|
| Hersteller | Phönix | ||
| Typ | C27 Large | ||
| Außenmaße | Länge | 27 feet
| 8,23 m |
| Höhe | 12,5 feet |
3,81 m |
|
| Breite | 7,8 feet |
2,39 m |
|
| Antriebssystem | Motor | V 8 Zylinder | |
| Getriebe | Automatik | Elektro-Hydraulic | |
| Antrieb | Vorderrad | ||
| hinten | Doppelreifen | ||
| Servolenkung | |||
| Servobremse | |||
| Tempomat | |||
| Rückfahr-Radar | |||
| Kraftstoff | Tank | 40 gal |
~ 150 l |
| Sorte | Super bleifrei | ||
| Verbrauch | von
10 bis 16 gal/100 mi |
von 22 bis 35 l/100 km |
|
| Wassersystem | Frischwasser | 40 gal |
|
| Heißwasser | 6 gal |
||
| Abwasser | 30 gal |
||
| Propansystem | Tank | 14 gal |
|
| Ausrüstung | Betrieb mit/durch | ||
| Generator | Benzin aus Fahrzeugtank | ||
| Klimaanlage | Fahrerhaus | Motor | |
| Klimaanlage | Wohnbereich | Netzspannung vom Generator od Anschluß | |
| Mikrowelle | Netzspannung vom Generator od Anschluß | ||
| Kühlschrank | Netz/Batteriespannung oder Propan | ||
| Gefrierschrank | Netz/Batteriespannung oder Propan | ||
| Backherd | Propangas | ||
| Boiler | Propangas | ||
| Heizung | Propangas | ||
| Dusche | |||
| Spültoilette |